Nutriční hodnoty (Patrový čokoládový dort s marcipánovými květy)
Celý recept
Hodnoty jsou přibližné
Energie | 58 393 kJ / 13 956 kcal |
---|---|
Bílkoviny | 258,08 g |
– z toho živočišné bílkoviny | 148,58 g |
– z toho rostlinné bílkoviny | 109,50 g |
Tuky | 1 002,75 g |
– nasycené | 461,41 g |
– nenasycené | 482,44 g |
–– mononenasycené | 378,73 g |
–– polynenasycené | 103,71 g |
––– omega 3 | 19,03 g |
Vláknina | 91,90 g |
Cholesterol | 5,59 g |
Sodík | 1,92 g |
Sůl | 4,28 g |
Sacharidy | 930,45 g |
– cukry | 507,75 g |
––– laktóza | 21,75 g |
Zapsaná surovina v receptu | Surovina pro výpočet | Množství |
---|---|---|
10 10 vajec | Vejce slepičí | 700 g |
300 g 300 g cukru písek | Cukr bílý | 300 g |
10 lžic 10 lžic oleje | Olej řepkový | 110 ml |
špetka špetka soli | Sůl mořská | |
60 g 60 g kakaa | Kakao prášek | 60 g |
240 g 240 g hladké mouky | Mouka pšeničná hladká | 240 g |
5 5 vajec | Vejce slepičí | 350 g |
15 g 15 g cukru písek | Cukr bílý | 15 g |
5 lžic 5 lžic oleje | Olej řepkový | 55 ml |
špetka špetka soli | Sůl mořská | |
30 g 30 g kakaa | Kakao prášek | 30 g |
120 g 120 g hladké mouky | Mouka pšeničná hladká | 120 g |
500 ml 500 ml vody | Voda | 500 ml |
10 lžic 10 lžic polohrubé mouky | Mouka pšeničná polohrubá | 110 g |
250 g 250 g másla | Máslo kravské | 250 g |
cukr moučka (podle chuti) | Cukr bílý | |
3 lžíce 3 lžíce kakaa | Kakao prášek | 75 g |
100 g 100 g čokolády na vaření | Čokoláda hořká 40% | 100 g |
125 g 125 g ztuženého tuku (Omega, Iva) | Margarín | 125 g |
125 g 125 g másla | Máslo kravské | 125 g |
4 lžíce 4 lžíce kakaa | Kakao prášek | 100 g |
mleté ořechy | Vlašské ořechy mleté | |
broskvová marmeláda | Marmeláda broskvová | |
5 5 banánů | Banán čerstvý | 450 g |
750 ml 750 ml pařížské šlehačky | Šlehačka 35% | 750 ml |
3 3 ztužovače Smet-fix | Ztužovač šlehačky | |
falešná marcipánová hmota | Fondán | |
stříbrné cukrové perličky | Cukrářské zdobení | |
kousek kousek zlaté mašle |