Pohanka s humusem a pečenou mrkví
Recept ještě nebyl hodnocenTroubu předehřejte na 200°C a plech vyložte pečícím papírem. Mrkev dobře omyjte a očistěte kartáčkem (neloupejte). Mladou mrkev podélně rozkrojte, pokud máte jen "starou…
Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání
Hodnoty jsou přibližné
Energie | 0 kJ / 0 kcal |
---|---|
Bílkoviny | 0,00 g |
– z toho živočišné bílkoviny | 0,00 g |
– z toho rostlinné bílkoviny | 0,00 g |
Tuky | 0,00 g |
– nasycené | 0,00 g |
– nenasycené | 0,00 g |
–– mononenasycené | 0,00 g |
–– polynenasycené | 0,00 g |
––– omega 3 | 0,00 g |
Vláknina | 0,00 g |
Cholesterol | 0 mg |
Sodík | 0 mg |
Sůl | 0,00 g |
Sacharidy | 0,00 g |
– cukry | 0,00 g |
––– laktóza | 0,00 g |
Troubu předehřejte na 200°C a plech vyložte pečícím papírem. Mrkev dobře omyjte a očistěte kartáčkem (neloupejte). Mladou mrkev podélně rozkrojte, pokud máte jen "starou…