Roláda z daňčí plece
Recept ještě nebyl hodnocenDaňčí plec pořádně odblaníme, rozkrojíme a přes fólii naklepeme dotenka. Osolíme, opepříme a potřeme utřeným česnekem smíchaným s hořčicí. Na upravený a potřený plát…
Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání
Hodnoty jsou přibližné
Energie | 428 kJ / 102 kcal |
---|---|
Bílkoviny | 20,40 g |
– z toho živočišné bílkoviny | 20,40 g |
– z toho rostlinné bílkoviny | 0,00 g |
Tuky | 2,30 g |
– nasycené | 1,23 g |
– nenasycené | 0,51 g |
–– mononenasycené | 0,43 g |
–– polynenasycené | 0,08 g |
––– omega 3 | 0,03 g |
Vláknina | 0,00 g |
Cholesterol | 70 mg |
Sodík | 57 mg |
Sůl | 0,14 g |
Sacharidy | 0,00 g |
– cukry | 0,00 g |
––– laktóza | 0,00 g |
Daňčí plec pořádně odblaníme, rozkrojíme a přes fólii naklepeme dotenka. Osolíme, opepříme a potřeme utřeným česnekem smíchaným s hořčicí. Na upravený a potřený plát…